


| 項 目 | 1日単価(円) | |||
|---|---|---|---|---|
| 個室 | 多床室 | |||
| 介護保健施設サービス費 | 介護保健施設サービス費 | 要介護1 | 734 | 813 |
| 要介護2 | 783 | 862 | ||
| 要介護3 | 836 | 915 | ||
| 要介護4 | 890 | 969 | ||
| 要介護5 | 943 | 1022 | ||
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6 | |||
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 240 | |||
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240 | |||
| 初期加算 | 30 | |||
| 栄養マネジメント加算 | 14 | |||
| 療養食加算 | 23 | |||
| 夜間職員配置加算 | 24 | |||
| 自己負担費用 | 日用共用品費 | 150 | ||
| 教養娯楽費 | 150 | |||
| 滞在費 | 1,640 | 320 | ||
| 食事代 | 朝食代 | 380 | ||
| 昼食代(おやつ代含む) | 500 | |||
| 夕食代 | 500 | |||
| 特室料 | 2F | 860 | 1,180 | |
| 3F | 620 | |||
| テレビレンタル料(任意) | 100 | |||
| 洗濯委託料(任意) | 600(1袋) | |||
| 理美容料(任意) | 1,900~ | |||

| 項 目 | 1日単価(円) | |||
|---|---|---|---|---|
| 個室 | 多床室 | |||
| 介護保険適用サービス費 | 介護老人保健施設 短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 |
要支援1 | 572 | 631 |
| 要支援2 | 712 | 785 | ||
| 要介護1 | 746 | 845 | ||
| 要介護2 | 795 | 894 | ||
| 要介護3 | 848 | 947 | ||
| 要介護4 | 902 | 1,001 | ||
| 要介護5 | 955 | 1,054 | ||
| リハビリテーション機能強化加算 | 30 | |||
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6 | |||
| 個別リハビリテーション実施加算(任意) | 240 | |||
| 若年性認知症利用者受入加算(対象者任意) | 120 | |||
| 送迎加算(任意・片道) | 184 | |||
| 療養食加算 | 23 | |||
| 夜間職員配置加算 | 24 | |||
| 日用共用品費 | 150 | |||
| 教養娯楽費 | 150 | |||
| 滞在費 | 1,640 | 320 | ||
| 食事代 | 朝食代 | 380 | ||
| 昼食代(おやつ代含む) | 500 | |||
| 夕食代 | 500 | |||
| 特室料 | (2F) | 860 | 1,180 | |
| (3F) | 620 | |||
| テレビレンタル料(任意) | 100 | |||
| 洗濯委託料(任意) | 600(1袋) | |||
| 理美容料(任意) | 1,900~ | |||

| 項 目 | 1回単価(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時間~ | 2時間~ | 3時間~ | 4時間~ | 6~8時間 | |||
| 介護保険適用サービス費 | 通所リハビリテーション費 | 要介護1 | 270 | 270 | 386 | 515 | 688 |
| 要介護2 | 300 | 324 | 463 | 625 | 842 | ||
| 要介護3 | 330 | 378 | 540 | 735 | 995 | ||
| 要介護4 | 360 | 432 | 617 | 845 | 1,149 | ||
| 要介護5 | 390 | 486 | 694 | 955 | 1,303 | ||
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 12 | ||||||
| リハビリテーションマネジメント加算 | 230 | ||||||
| 短期集中リハビリテーション実施加算 (任意、退院・退所後・認定後より) |
~1ヶ月 | 280 | |||||
| ~3ヶ月 | 140 | ||||||
| 個別リハビリテーション実施加算 | 3ヶ月超 | 80 | |||||
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240 | ||||||
| 若年性認知症利用者受入加算 (対象者任意) |
60 | ||||||
| 栄養改善加算 | 150 | ||||||
| 時間延長加算 (要望時) | 1時間未満 | 50 | |||||
| 2時間未満 | 100 | ||||||
| 自己負担費用 | 日用共用品費 | 50 | |||||
| 教養娯楽費 | 50 | ||||||
| 昼食代(おやつ代含む) | 500 | ||||||
| おむつ代 | 実費(施設納入価) | ||||||
| 理美容代 | 実費(1,900~) | ||||||

| 項 目 | 月単価(円) | ||
|---|---|---|---|
| 介護保険適用サービス費 | 介護予防通所リハビリテーション費 | 要支援1 | 2,496 |
| 要支援2 | 4,880 | ||
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 要支援1 | 48 | |
| 要支援2 | 96 | ||
| 若年性認知症利用者受入加算(対象者任意) | 240 | ||
| 運動器機能向上加算 | 225 | ||
| 栄養改善加算 | 150 | ||
| 自己負担費用 | 通所リハビリテーションに準ずる | ||