

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| デイケア | 9:30~15:30(6時間) | ||||
| デイ・ナイトケア | 9:30~19:30(10時間) | ||||
※3時間の利用(ショートケア)も可能です。
※1日だけの利用から、週5日を上限とした利用までご相談ください。
| 1割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|
| デイケア | 770円 (食事付) | 2,310円 (食事付) |
| デイ・ナイトケア | 1,110円 (昼・夕食付) | 3,330円 (昼・夕食付) |
| ショートケア | 400円 (食事別途必要) | 1,200円 (食事別途必要) |
| 利用開始から1年未満 | 820円 (食事付) | 2,460円 (食事付) |
※各種医療保険の対象となり、自立支援医療制度が利用できます。

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | 朝の会 | ||||
10:00 |
レクリエーション | 園芸 | 風船バレー | 軽スポーツ | 喫茶 |
| 昼食・自由行動 | |||||
13:30 |
テーブルゲーム | 創作活動 | ビデオ鑑賞 | 買い物 | カラオケ |
14:30 |
フリー・買い物など | ||||
※他の医療機関に通院しながら、デイケアのみの利用も受け入れておりますので、気軽にご相談ください。
![]() |
||
|---|---|---|
| Vol.11 2010.4 | 2月レクレーションなど | |
| Vol.10 2010.1 | シニア住宅泰山木のご紹介など | |
| Vol.9 2009.10 | 10月レクレーション デイケア新プログラム紹介など | |
| Vol.8 2009.8 | 5月レクレーション 出張取材第2弾直方歳時館など | |
| Vol.7 2009.4 | カフェ中村紹介など | |
| Vol.6 2009.3 | 1月レクレーション カレンダー制作など | |
| Vol.5 2009.1 | 朝バナナダイエット おいしいケーキ屋など | |
| Vol.4 2008.10 | スタッフ紹介 みんなで作る会とは?など | |
| Vol.3 2008.9 | スタッフ紹介 よく効くツボ特集など | |
| Vol.2 2008.8 | スタッフ紹介 6月レクレーションなど | |
| Vol.1 2008.6 | メンバー紹介 5月レクレーションなど | |
診療時間・診療科目
http://www.onkokai.jp
携帯電話で左のQRコードを読み取りますと、携帯サイトをご覧頂けます。

